Quanti animali si macellano in ogni provincia?
Capi macellati nel 2025 per provincia del macello, specie per specie: pubblicazione diretta di una tabella ufficiale, non un'elaborazione MapTheFood.
Sintesi
Mappa
Nessuna provincia selezionata
Clic su una provincia per vedere i dati.
Dato ufficiale, non un'elaborazione MapTheFood| Agrigento | Sicilia | 1.757 | 0 | 4.385 | 0 |
| Alessandria | Piemonte | 5.968 | 1.264 | 1.334 | 3.051.694 |
| Ancona | Marche | 1.439 | 1.728 | 1.552 | 30.536.002 |
| Arezzo | Toscana | 3.753 | 26.637 | 45.158 | 1.035.358 |
| Ascoli Piceno | Marche | 2.171 | 11.207 | 4.655 | 0 |
| Asti | Piemonte | 6.516 | 224.777 | 481 | 81.077 |
| Avellino | Campania | 100.107 | 27.825 | 32.776 | 241.799 |
| Bari | Puglia | 40.424 | 165.743 | 206.688 | 24.672 |
| Barletta-Andria-Trani | Puglia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belluno | Veneto | 261 | 1.118 | 903 | 0 |
| Benevento | Campania | 13.274 | 23.906 | 28.152 | 0 |
| Bergamo | Lombardia | 11.539 | 36.859 | 8.082 | 1.995.633 |
| Biella | Piemonte | 763 | 1.693 | 302 | 0 |
| Bologna | Emilia-Romagna | 1.470 | 2.752 | 878 | 0 |
| Bolzano/Bozen | Trentino-Alto Adige/Südtirol | 9.387 | 5.692 | 22.123 | 3.616 |
| Brescia | Lombardia | 70.119 | 22.588 | 10.169 | 41.609.638 |
| Brindisi | Puglia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cagliari | Sardegna | 4.150 | 128.819 | 99.805 | 0 |
| Caltanissetta | Sicilia | 3.508 | 1.274 | 34.056 | 0 |
| Campobasso | Molise | 2.157 | 6.403 | 8.651 | 237.100 |
| Caserta | Campania | 14.079 | 22.784 | 668 | 0 |
| Catania | Sicilia | 3.203 | 873 | 12.712 | 1.544.613 |
| Catanzaro | Calabria | 6.762 | 11.513 | 20.008 | 0 |
| Chieti | Abruzzo | 3.912 | 41.934 | 4.770 | 0 |
| Como | Lombardia | 4.507 | 18.791 | 3.355 | 0 |
| Cosenza | Calabria | 9.416 | 35.425 | 14.160 | 242.623 |
| Cremona | Lombardia | 23.931 | 983.114 | 1.246 | 12.035.830 |
| Crotone | Calabria | 2.379 | 873 | 1.233 | 270.751 |
| Cuneo | Piemonte | 267.228 | 240.651 | 28.778 | 32.881.016 |
| Enna | Sicilia | 2.559 | 12.366 | 7.008 | 0 |
| Fermo | Marche | 784 | 2.723 | 1.646 | 510.104 |
| Ferrara | Emilia-Romagna | 0 | 0 | 0 | 2.827.521 |
| Firenze | Toscana | 2.173 | 759 | 4.605 | 55.940 |
| Foggia | Puglia | 4.002 | 2.928 | 8.948 | 0 |
| Forlì-Cesena | Emilia-Romagna | 2.162 | 8.899 | 2.001 | 134.520.592 |
| Frosinone | Lazio | 15.512 | 7.036 | 7.242 | 0 |
| Genova | Liguria | 600 | 0 | 171 | 0 |
| Gorizia | Friuli-Venezia Giulia | 0 | 2.478 | 0 | 0 |
| Grosseto | Toscana | 6.312 | 628 | 36.075 | 0 |
| Imperia | Liguria | 44 | 0 | 50 | 0 |
| Isernia | Molise | 2.258 | 6.572 | 22.248 | 0 |
| L'Aquila | Abruzzo | 3.644 | 3.413 | 42.328 | 0 |
| La Spezia | Liguria | 1.721 | 0 | 76 | 0 |
| Latina | Lazio | 1.536 | 0 | 1.108 | 0 |
| Lecce | Puglia | 4.030 | 41 | 6.844 | 0 |
| Lecco | Lombardia | 13.341 | 12.628 | 4.484 | 102 |
| Livorno | Toscana | 101 | 0 | 0 | 7.350 |
| Lodi | Lombardia | 200.027 | 85.721 | 16.045 | 0 |
| Lucca | Toscana | 3.750 | 136 | 14.013 | 0 |
| Macerata | Marche | 4.139 | 8.218 | 12.180 | 33.162.132 |
| Mantova | Lombardia | 232.852 | 2.074.831 | 326 | 6.490 |
| Massa-Carrara | Toscana | 5.644 | 739 | 162 | 0 |
| Matera | Basilicata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Messina | Sicilia | 9.313 | 11.053 | 27.702 | 0 |
| Milano | Lombardia | 1.343 | 1.273 | 3.043 | 18.756 |
| Modena | Emilia-Romagna | 205.181 | 1.732.103 | 3.703 | 1.618.816 |
| Monza e della Brianza | Lombardia | 7.568 | 1.174 | 303 | 0 |
| Napoli | Campania | 14.291 | 31.699 | 15.905 | 23.662.406 |
| Novara | Piemonte | 2.219 | 270 | 494 | 0 |
| Nuoro | Sardegna | 9.619 | 82.103 | 385.676 | 735.289 |
| Oristano | Sardegna | 13.764 | 11.958 | 197.438 | 681.709 |
| Padova | Veneto | 184.724 | 175.068 | 1.892 | 7.577.989 |
| Palermo | Sicilia | 29.346 | 17.744 | 322.499 | 0 |
| Parma | Emilia-Romagna | 38.543 | 1.042.034 | 372 | 0 |
| Pavia | Lombardia | 14.039 | 6.994 | 1.215 | 539.814 |
| Perugia | Umbria | 17.927 | 360.865 | 74.500 | 365.997 |
| Pesaro e Urbino | Marche | 1.851 | 6.050 | 1.093 | 4.950 |
| Pescara | Abruzzo | 249 | 10.670 | 220.862 | 33.812 |
| Piacenza | Emilia-Romagna | 1.458 | 6.309 | 852 | 1.295.424 |
| Pisa | Toscana | 2.980 | 58.475 | 1.037 | 0 |
| Pistoia | Toscana | 2.921 | 124.571 | 1.976 | 3.684 |
| Pordenone | Friuli-Venezia Giulia | 2.163 | 26.679 | 2.031 | 0 |
| Potenza | Basilicata | 8.539 | 35.822 | 44.840 | 23.675 |
| Prato | Toscana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ragusa | Sicilia | 29.093 | 11.492 | 4.993 | 11.888.196 |
| Ravenna | Emilia-Romagna | 50.758 | 838.565 | 363 | 0 |
| Reggio Calabria | Calabria | 5.001 | 6.449 | 1.299 | 0 |
| Reggio nell'Emilia | Emilia-Romagna | 1.768 | 4.423 | 3.816 | 723.282 |
| Rieti | Lazio | 3.413 | 2.123 | 39.080 | 0 |
| Rimini | Emilia-Romagna | 4.752 | 4.384 | 6.619 | 0 |
| Roma | Lazio | 5.639 | 9.175 | 50.306 | 0 |
| Rovigo | Veneto | 20.137 | 7.432 | 9.131 | 18.164.240 |
| Salerno | Campania | 32.081 | 140.489 | 43.896 | 0 |
| Sassari | Sardegna | 2.679 | 33.027 | 316.306 | 0 |
| Savona | Liguria | 190 | 165 | 210 | 0 |
| Siena | Toscana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Siracusa | Sicilia | 5.382 | 5.053 | 986 | 0 |
| Sondrio | Lombardia | 2.572 | 3.611 | 2.272 | 2.302.400 |
| Sud Sardegna | Sardegna | 5.519 | 90.822 | 123.043 | 460.459 |
| Taranto | Puglia | 672 | 89 | 964 | 0 |
| Teramo | Abruzzo | 2.775 | 22.016 | 4.841 | 47.038.919 |
| Terni | Umbria | 1 | 58.018 | 0 | 65.134 |
| Torino | Piemonte | 52.626 | 293.912 | 4.561 | 289.152 |
| Trapani | Sicilia | 478 | 99 | 3 | 0 |
| Trento | Trentino-Alto Adige/Südtirol | 13.041 | 76.173 | 2.088 | 0 |
| Treviso | Veneto | 223.607 | 10.800 | 818 | 41.092.767 |
| Trieste | Friuli-Venezia Giulia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udine | Friuli-Venezia Giulia | 2.675 | 35.001 | 810 | 114 |
| Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 4.885 | 86 | 1.302 | 0 |
| Varese | Lombardia | 4.858 | 374 | 2.757 | 4 |
| Venezia | Veneto | 18.252 | 1.401 | 962 | 21.193.666 |
| Verbano-Cusio-Ossola | Piemonte | 1.848 | 696 | 1.587 | 0 |
| Vercelli | Piemonte | 65.221 | 1.505 | 2.113 | 6.236 |
| Verona | Veneto | 368.871 | 167.197 | 2.763 | 116.032.050 |
| Vibo Valentia | Calabria | 3.405 | 9.017 | 1.411 | 0 |
| Vicenza | Veneto | 11.926 | 30.882 | 2.853 | 57.662.141 |
| Viterbo | Lazio | 11.040 | 23.623 | 320.308 | 375.393 |
Alternativa accessibile alla mappa, richiesta per la conformità WAD/EAA: stesso dato, stessa fonte. Bovini e Bufalini e Suidi comprendono rispettivamente i bufalini e i cinghiali macellati in impianto, non scorporabili nella fonte.
Come leggere i dati
La vista riporta il numero di capi macellati nel 2025, per provincia in cui si trova il macello, così come pubblicato dal Sistema Informativo Veterinario (vetinfo.it), il portale statistico della Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica gestito dal Ministero della Salute. A differenza di altre viste BDN del sito, che sono elaborazioni di MapTheFood su dati di base, questa è la pubblicazione diretta di una tabella ufficiale: non ci sono calcoli intermedi, solo la selezione della specie e il disegno sulla mappa. Per questo il pannello di dettaglio la marca come "Dato ufficiale", non come "Elaborazione".
Il dato è organizzato in quattro categorie: Bovini e Bufalini (aggregati insieme nella fonte, non scorporabili), Suini (che includono i cinghiali macellati in impianto, categoria non scorporabile), Ovicaprini (somma delle tre modalità di rilevazione BDN: capi singoli identificati, non identificati, partite) e Pollame (che somma polli e galline, tacchini, piccioni e altre specie avicole). Il dato include i capi di provenienza estera macellati in impianti italiani: la provincia registrata è quella del macello, non quella di origine dell'animale.
Per chi vuole il dettaglio metodologico
La macellazione bovina è più distribuita territorialmente: Verona, la prima provincia, pesa il 13,9% del totale nazionale. Nel Pollame le prime due province (Forlì-Cesena e Verona) pesano insieme il 38,5%, un livello di concentrazione geografica nettamente più alto. Per i Suini le prime tre province (Mantova, Modena, Parma), tutte in Pianura Padana, coprono il 48,9% del totale nazionale. Diverse province non hanno alcuna macellazione registrata per una data specie (55 su 107 per il Pollame, 13 per i Suini, 10 per gli Ovicaprini, 8 per Bovini e Bufalini): non significa che in quella provincia non si alleva quella specie, significa che nella provincia non è presente, o non è operativo, un impianto di macellazione autorizzato per quella specie.
Analisi
Prima provincia: Verona, 13,9% del totale nazionale.
Mantova, Modena e Parma coprono insieme il 48,9% del totale.
Nuoro è la prima provincia, con il 12,7% del totale.
Forlì-Cesena e Verona coprono insieme il 38,5% del totale.
Limiti dell'analisi
Fonti e metodo
- Sistema Informativo Veterinario, Statistiche (vetinfo.it), Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica, Ministero della Salute, anno 2025
- Confini amministrativi: ISTAT/Garda Informatica (confini correnti), coordinate di riferimento provincia coerenti con le altre viste del sito
- Sardegna: province riconciliate con la struttura amministrativa corrente (Sud Sardegna, Sassari, Nuoro, Oristano, Cagliari)