Quale allevamento intensivo produce più emissioni?
Distribuzione territoriale degli impianti soggetti a dichiarazione E-PRTR/IED, emissioni di ammoniaca e gas serra dichiarate, frequenza dei controlli ispettivi AIA.
Sintesi
Mappa
Nessun impianto selezionato
Clic su un impianto per vedere i dati.
| Alessandria | Piemonte | 2 | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 | 2 | 0 |
| Ancona | Marche | 5 | 5 | 112,5 | 0 | 0,0 | 5 | 0 |
| Arezzo | Toscana | 1 | 1 | 28,9 | 0 | 0,0 | 1 | 1 |
| Ascoli Piceno | Marche | 2 | 2 | 32,4 | 0 | 0,0 | 2 | 2 |
| Asti | Piemonte | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 1 |
| Avellino | Campania | 1 | 1 | 10,5 | 0 | 0,0 | 1 | 0 |
| Belluno | Veneto | 2 | 2 | 32,2 | 0 | 0,0 | 2 | 1 |
| Benevento | Campania | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0 |
| Bergamo | Lombardia | 42 | 16 | 458,8 | 2 | 6.095,8 | 42 | 14 |
| Biella | Piemonte | 3 | 3 | 53,4 | 0 | 0,0 | 3 | 1 |
| Bologna | Emilia-Romagna | 8 | 4 | 165,0 | 0 | 0,0 | 8 | 2 |
| Brescia | Lombardia | 141 | 90 | 1.602,2 | 0 | 0,0 | 140 | 40 |
| Brindisi | Puglia | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 |
| Caserta | Campania | 2 | 1 | 18,3 | 0 | 0,0 | 2 | 0 |
| Chieti | Abruzzo | 5 | 1 | 12,5 | 0 | 0,0 | 5 | 1 |
| Cremona | Lombardia | 125 | 86 | 1.895,8 | 4 | 14.352,7 | 125 | 26 |
| Cuneo | Piemonte | 107 | 55 | 881,1 | 0 | 0,0 | 107 | 39 |
| Fermo | Marche | 4 | 3 | 37,5 | 0 | 0,0 | 3 | 1 |
| Ferrara | Emilia-Romagna | 17 | 11 | 375,3 | 1 | 3.725,4 | 17 | 5 |
| Foggia | Puglia | 7 | 4 | 22,2 | 1 | 60,9 | 7 | 0 |
| Forlì-Cesena | Emilia-Romagna | 61 | 29 | 617,3 | 1 | 3.147,7 | 61 | 18 |
| Gorizia | Friuli-Venezia Giulia | 2 | 1 | 16,2 | 0 | 0,0 | 2 | 0 |
| Grosseto | Toscana | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 |
| L'Aquila | Abruzzo | 1 | 1 | 11,3 | 0 | 0,0 | 1 | 0 |
| Lecco | Lombardia | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 |
| Lodi | Lombardia | 40 | 22 | 501,4 | 0 | 0,0 | 40 | 9 |
| Macerata | Marche | 2 | 1 | 21,7 | 0 | 0,0 | 2 | 0 |
| Mantova | Lombardia | 177 | 95 | 1.980,6 | 0 | 0,0 | 177 | 20 |
| Medio Campidano | Sardegna | 1 | 1 | 15,6 | 0 | 0,0 | 1 | 0 |
| Milano | Lombardia | 6 | 4 | 116,5 | 1 | 632,6 | 6 | 4 |
| Modena | Emilia-Romagna | 34 | 28 | 472,6 | 0 | 0,0 | 34 | 13 |
| Novara | Piemonte | 10 | 6 | 97,2 | 0 | 0,0 | 10 | 3 |
| Padova | Veneto | 28 | 9 | 245,3 | 0 | 0,0 | 28 | 3 |
| Parma | Emilia-Romagna | 17 | 8 | 128,8 | 0 | 0,0 | 17 | 6 |
| Pavia | Lombardia | 33 | 16 | 350,1 | 0 | 0,0 | 33 | 10 |
| Perugia | Umbria | 23 | 19 | 371,0 | 1 | 3.096,4 | 23 | 8 |
| Pesaro e Urbino | Marche | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0 |
| Pescara | Abruzzo | 3 | 1 | 19,8 | 0 | 0,0 | 3 | 3 |
| Piacenza | Emilia-Romagna | 14 | 8 | 152,1 | 0 | 0,0 | 14 | 4 |
| Pisa | Toscana | 2 | 2 | 33,1 | 0 | 0,0 | 2 | 1 |
| Pordenone | Friuli-Venezia Giulia | 25 | 16 | 368,9 | 1 | 2.893,8 | 25 | 5 |
| Potenza | Basilicata | 1 | 1 | 36,9 | 0 | 0,0 | 1 | 0 |
| Ravenna | Emilia-Romagna | 18 | 5 | 103,4 | 0 | 0,0 | 18 | 4 |
| Reggio nell'Emilia | Emilia-Romagna | 26 | 12 | 204,1 | 1 | 2.754,0 | 26 | 6 |
| Rimini | Emilia-Romagna | 3 | 2 | 44,2 | 0 | 0,0 | 3 | 1 |
| Rovigo | Veneto | 26 | 17 | 352,0 | 0 | 0,0 | 26 | 4 |
| Salerno | Campania | 1 | 1 | 17,9 | 0 | 0,0 | 1 | 0 |
| Siena | Toscana | 3 | 1 | 13,1 | 0 | 0,0 | 3 | 1 |
| Teramo | Abruzzo | 17 | 10 | 145,6 | 0 | 0,0 | 17 | 5 |
| Terni | Umbria | 3 | 1 | 34,7 | 1 | 3.933,6 | 3 | 0 |
| Torino | Piemonte | 40 | 28 | 415,0 | 0 | 0,0 | 40 | 9 |
| Trento | Trentino-Alto Adige/Südtirol | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 2 |
| Treviso | Veneto | 29 | 20 | 335,2 | 0 | 0,0 | 29 | 4 |
| Udine | Friuli-Venezia Giulia | 19 | 8 | 117,9 | 0 | 0,0 | 19 | 10 |
| Varese | Lombardia | 2 | 1 | 11,3 | 0 | 0,0 | 2 | 1 |
| Venezia | Veneto | 4 | 3 | 35,8 | 0 | 0,0 | 4 | 0 |
| Vercelli | Piemonte | 4 | 1 | 23,6 | 0 | 0,0 | 4 | 0 |
| Verona | Veneto | 66 | 31 | 661,0 | 0 | 0,0 | 66 | 6 |
| Vicenza | Veneto | 10 | 5 | 94,5 | 0 | 0,0 | 10 | 0 |
| Viterbo | Lazio | 1 | 1 | 12,8 | 0 | 0,0 | 1 | 0 |
Alternativa accessibile alla mappa, richiesta per la conformità WAD/EAA: stessa fonte e stesso metodo della mappa, aggregati per provincia. Le 47 province senza impianti E-PRTR/IED non compaiono in tabella.
Come leggere i dati
La vista adotta il perimetro amministrativo IED nativo: impianti associati ai codici 6.6(a), 6.6(b) o 6.6(c) del registro E-PRTR. Non tutti gli impianti del perimetro dichiarano ogni sostanza ogni anno: un impianto senza dichiarazione 2024 compare come dato non disponibile, non come valore zero, la maggior parte resta comunque attiva nel registro ufficiale delle installazioni IED.
Per chi vuole il dettaglio metodologico
Dei 1.242 impianti IED, 541 (43,6%) non presentano una dichiarazione di ammoniaca per il 2024; di questi, 521 risultano ancora attivi nel registro ufficiale, quindi l'indisponibilità non è associata alla chiusura dell'impianto. Il file E-PRTR contiene inoltre 63 impianti con dichiarazione NH₃ 2024 nel settore zootecnico 7 ma privi di codice IED 6.6 associato (1.122,3 tonnellate aggiuntive): includendoli il totale sale a 764 dichiaranti e 15.053,8 tonnellate. Per il gas serra, la soglia di dichiarazione obbligatoria del metano è 100 t/anno, dieci volte quella dell'ammoniaca, un limite che la maggior parte degli allevamenti, anche di grandi dimensioni, non raggiunge da solo: la bassa copertura riflette quindi anche una soglia normativa, non solo dichiarazioni mancanti.
Analisi
Allevamenti di suini e avicoli soggetti a dichiarazione E-PRTR/IED.
701 impianti, per un totale di 13.931,5 tonnellate di ammoniaca dichiarata.
Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte, la sola Lombardia dichiara il 49,6% del totale.
Appena 14 impianti su 1.242, 40.693 t di CO₂ equivalente complessive.
Limiti dell'analisi
Approfondimenti
Fondi PAC e pressione emissiva a confronto
Le quattro regioni che dichiarano l'89,1% dell'ammoniaca zootecnica nazionale ricevono insieme solo il 32,5% dei fondi PAC 2025, un disallineamento geografico diretto tra le due banche dati.
Bovini e nitrati
Il comparto bovino, escluso da questa vista, torna al centro della sovrapposizione con le Zone Vulnerabili ai Nitrati: i comuni ZVN concentrano il 42,1% dei capi pur essendo solo il 17,4% del totale.
Fonti e metodo
- EEA Industrial Reporting, ISPRA E-PRTR, impianti, emissioni di ammoniaca e gas serra, dataset EEA v16 (febbraio 2026)
- ISPRA, registro AIA (D.Lgs. 152/2006), ispezioni e controlli
- AGEA, registro trasparenza FEAGA, per il confronto con i fondi PAC in Approfondimenti